
Olcay Çakır Turgut
- Pozisyon
- G
- Uyruk
- 🇹🇷 Türkiye
- Boy
- 182 cm
- Yaş
- 33
Lig Sıralamasındaki Yeri (2026-2027)
Bu sezon için istatistik verisi yok.
Kariyer (KBSL)
| Sezon | Takım | Forma No | Maç | Takım Sonucu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | — | — | — | |
| 2025-2026 | 4 | 23 | Şampiyon | |
| 2024-2025 | 4 | 29 | Şampiyon | |
| 2022-2023 | 4 | 26 | Şampiyon | |
| 2021-2022 | 4 | 31 | Şampiyon | |
| 2020-2021 | 4 | 33 | Şampiyon | |
| 2019-2020 | 4 | 20 | — | |
| 2018-2019 | 4 | 33 | Yarı Final | |
| 2017-2018 | 4 | 33 | Finalist | |
| 2016-2017 | 4 | 35 | Şampiyon | |
| 2015-2016 | 4 | 32 | Şampiyon |
Şut Haritası (2026-2027)
Bu sezon için şut verisi bulunamadı.
TBF Kariyer Arşivi
TBF kayıtlarından alınan kariyer arşivi; alt yaş kategorileri, milli takım ve KBSL dışı faaliyetleri de içerir.
2026 Dünya Kupası Eleme Grubu (A Kadın)
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| UA-2025-2026 | Türkiye | 5 |
2025 Avrupa Şampiyonası - Yunanistan (A Kadın)
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| UA-2024-2025 | Türkiye | 6 |
2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| UA-2017-2018 | Türkiye/turkey | 6 |
2017 Avrupa Şampiyonası - Çek Cumhuriyeti (A Kadın)
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| UA-2016-2017 | Türkiye/turkey | 6 |
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Fenerbahçe Opet | 3 |
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Fenerbahçe Opet | 1 |
| 2024-2025 | Fenerbahçe Opet | 1 |
| 2022-2023 | Fenerbahçe Alagöz Holding | 1 |
| 2019-2020 | Fenerbahçe | 1 |
| 2017-2018 | Yakın Doğu Üniversitesi | 1 |
| 2015-2016 | Fenerbahçe | 2 |
| 2014-2015 | Fenerbahçe | 1 |
ING Kadınlar Türkiye Kupası
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Fenerbahçe Opet | 2 |
Kadınlar Türkiye Kupası
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2021-2022 | Fenerbahçe Safiport | 3 |
| 2019-2020 | Fenerbahçe Öznur Kablo | 3 |
| 2018-2019 | Botaş | 3 |
| 2017-2018 | Yakın Doğu Üniversitesi | 3 |
| 2016-2017 | Yakın Doğu Üniversitesi | 3 |
| 2015-2016 | Fenerbahçe | 4 |
KBSL
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2014-2015 | Fenerbahçe | 27 |
| 2013-2014 | Fenerbahçe | 25 |
| 2012-2013 | Fenerbahçe | 25 |
| 2011-2012 | Fenerbahçe | 13 |
| 2010-2011 | Fenerbahçe | 13 |
Bayanlar Turkiye Kupasi
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2013-2014 | Fenerbahçe | 1 |