| # | Form | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | 0 | +765 | 2621 | 1856 | 14-0 | 14-0 | 10-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 23-0 | 18-0 | 26-0 | 15-0 | 18-0 | WWWWW | |
| 2 | 28 | 20 | 8 | +293 | 2389 | 2096 | 10-4 | 10-4 | 8-2 | 4-3 | 4-4 | 3-0 | 9-1 | 15-7 | 15-0 | 9-4 | 14-3 | WWWWW | |
| 3 | 28 | 19 | 9 | +96 | 2250 | 2154 | 9-5 | 10-4 | 7-3 | 6-3 | 4-2 | 3-1 | 6-3 | 15-4 | 12-2 | 13-3 | 11-2 | LWLWL | |
| 4 | 28 | 19 | 9 | +159 | 2326 | 2167 | 11-3 | 8-6 | 8-2 | 5-5 | 6-1 | 4-1 | 4-2 | 13-2 | 14-4 | 8-4 | 10-1 | WLWWW | |
| 5 | 28 | 18 | 10 | +118 | 2407 | 2289 | 8-6 | 10-4 | 7-3 | 4-2 | 4-2 | 5-3 | 5-3 | 13-2 | 17-2 | 10-5 | 10-1 | WLWLW | |
| 6 | 28 | 17 | 11 | +265 | 2263 | 1998 | 7-7 | 10-4 | 5-5 | 1-5 | 2-1 | 3-3 | 11-2 | 15-3 | 17-1 | 11-8 | 13-5 | LWWWL | |
| 7 | 28 | 15 | 13 | +132 | 2248 | 2116 | 9-5 | 6-8 | 5-5 | 4-5 | 3-4 | 2-1 | 6-3 | 11-3 | 10-2 | 9-3 | 4-4 | WLWWL | |
| 8 | 28 | 14 | 14 | +13 | 2122 | 2109 | 7-7 | 7-7 | 7-3 | 4-5 | 4-0 | 2-5 | 4-4 | 11-4 | 10-3 | 10-5 | 2-5 | LWLWW | |
| 9 | 28 | 12 | 16 | +38 | 2352 | 2314 | 6-8 | 6-8 | 5-5 | 2-6 | 3-2 | 1-3 | 6-5 | 11-3 | 10-4 | 5-7 | 7-8 | WLLWL | |
| 10 | 28 | 11 | 17 | -134 | 2091 | 2225 | 5-9 | 6-8 | 2-8 | 3-2 | 2-5 | 1-3 | 5-7 | 7-3 | 7-2 | 6-5 | 5-8 | LLLLW | |
| 11 | 28 | 10 | 18 | -215 | 2220 | 2435 | 6-8 | 4-10 | 3-7 | 4-2 | 2-4 | 1-2 | 3-10 | 5-2 | 7-4 | 3-3 | 5-5 | LLWLL | |
| 12 | 28 | 10 | 18 | -176 | 2076 | 2252 | 7-7 | 3-11 | 4-6 | 3-3 | 2-4 | 2-2 | 3-9 | 8-8 | 8-4 | 4-2 | 6-2 | WWLLW | |
| 13 | 28 | 9 | 19 | -128 | 2120 | 2248 | 7-7 | 2-12 | 3-7 | 2-4 | 1-5 | 2-2 | 4-8 | 7-8 | 7-2 | 5-3 | 5-9 | WLWLL | |
| 14 | 28 | 8 | 20 | -287 | 2315 | 2602 | 5-9 | 3-11 | 3-7 | 4-3 | 1-7 | 2-2 | 1-8 | 4-1 | 4-4 | 5-7 | 6-9 | LLLLW | |
| 15 | 28 | 0 | 28 | -939 | 2023 | 2962 | 0-14 | 0-14 | 0-10 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-25 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-8 | LLLLL |
* Hükmen sonuçlanan maçlar dahildir; hükmen mağlubiyette takım puan almaz.