| # | Form | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | +414 | 2038 | 1624 | 12-1 | 11-2 | 10-0 | 4-2 | 6-1 | 2-0 | 11-0 | 19-2 | 21-2 | 12-1 | 8-2 | WWWWW | |
| 2 | 26 | 20 | 6 | +159 | 1983 | 1824 | 10-3 | 10-3 | 8-2 | 7-3 | 5-2 | 3-1 | 5-0 | 14-4 | 13-2 | 7-0 | 15-3 | WWLWW | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | +173 | 1980 | 1807 | 10-3 | 8-5 | 7-3 | 3-5 | 7-1 | 4-0 | 4-2 | 12-1 | 14-0 | 7-4 | 10-2 | WWLLL | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | +44 | 1900 | 1856 | 9-4 | 8-5 | 5-5 | 6-2 | 5-3 | 3-0 | 3-4 | 12-4 | 13-3 | 10-3 | 4-1 | LLWLW | |
| 5 | 26 | 18 | 8 | +288 | 1942 | 1654 | 10-3 | 8-5 | 6-4 | 2-4 | 5-1 | 3-1 | 8-2 | 9-0 | 16-0 | 14-3 | 11-1 | LWWWW | |
| 6 | 26 | 12 | 14 | -86 | 1802 | 1888 | 8-5 | 4-9 | 3-7 | 1-2 | 5-4 | 3-3 | 3-5 | 10-1 | 9-2 | 6-9 | 10-10 | LWLLL | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | -3 | 1911 | 1914 | 8-5 | 4-9 | 4-6 | 3-4 | 6-2 | 0-5 | 3-3 | 7-3 | 7-1 | 5-3 | 2-1 | LLWWL | |
| 8 | 26 | 11 | 15 | -18 | 1884 | 1902 | 7-6 | 4-9 | 4-6 | 1-4 | 2-5 | 4-1 | 4-5 | 7-5 | 9-2 | 4-4 | 6-6 | WLLWW | |
| 9 | 26 | 10 | 16 | -146 | 1850 | 1996 | 6-7 | 4-9 | 3-7 | 4-3 | 4-7 | 1-2 | 1-4 | 4-3 | 7-2 | 6-10 | 3-6 | LWLLL | |
| 10 | 26 | 10 | 16 | -16 | 1901 | 1917 | 5-8 | 5-8 | 3-7 | 3-3 | 4-6 | 0-2 | 3-5 | 7-6 | 5-2 | 6-2 | 8-7 | LWLLL | |
| 11 | 26 | 10 | 16 | -97 | 1890 | 1987 | 6-7 | 4-9 | 6-4 | 5-2 | 1-7 | 2-4 | 2-3 | 8-10 | 8-1 | 2-3 | 4-5 | LLWWW | |
| 12 | 26 | 9 | 17 | -112 | 1881 | 1993 | 6-7 | 3-10 | 7-3 | 3-1 | 4-8 | 1-5 | 1-3 | 7-8 | 9-3 | 2-4 | 7-12 | WLWWW | |
| 13 | 26 | 8 | 18 | -58 | 1870 | 1928 | 5-8 | 3-10 | 4-6 | 0-7 | 3-5 | 2-3 | 3-3 | 4-5 | 5-4 | 5-11 | 3-10 | WWLLL | |
| 14 | 26 | 4 | 22 | -542 | 1841 | 2383 | 2-11 | 2-11 | 0-10 | 1-1 | 1-6 | 1-2 | 1-13 | 2-1 | 3-4 | 0-2 | 4-4 | LLLLL |
* Hükmen sonuçlanan maçlar dahildir; hükmen mağlubiyette takım puan almaz.