| # | Form | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | +395 | 1995 | 1600 | 12-1 | 10-3 | 9-1 | 3-2 | 5-1 | 2-1 | 12-0 | 20-2 | 19-2 | 14-2 | 6-1 | WWLWW | |
| 2 | 26 | 21 | 5 | +373 | 2054 | 1681 | 12-1 | 9-4 | 7-3 | 2-4 | 3-0 | 4-0 | 12-1 | 18-3 | 19-3 | 18-3 | 11-3 | WLWWW | |
| 3 | 26 | 20 | 6 | +233 | 2022 | 1789 | 12-1 | 8-5 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 8-2 | 11-0 | 10-1 | 3-1 | 15-3 | WWWWW | |
| 4 | 26 | 19 | 7 | +148 | 1783 | 1635 | 11-2 | 8-5 | 8-2 | 8-2 | 4-3 | 2-1 | 5-1 | 11-1 | 15-4 | 7-3 | 6-1 | WWWLW | |
| 5 | 26 | 17 | 9 | +101 | 1716 | 1615 | 11-2 | 6-7 | 8-2 | 4-3 | 6-3 | 4-2 | 3-1 | 15-5 | 12-2 | 6-2 | 3-4 | WWLWW | |
| 6 | 26 | 14 | 12 | +11 | 1806 | 1795 | 9-4 | 5-8 | 6-4 | 4-5 | 5-1 | 3-3 | 2-3 | 9-3 | 9-5 | 5-4 | 11-3 | WLLWL | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | -69 | 1806 | 1875 | 8-5 | 4-9 | 5-5 | 6-1 | 2-6 | 3-4 | 1-3 | 5-2 | 7-4 | 5-5 | 5-4 | WWWLW | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | -110 | 1830 | 1940 | 7-6 | 5-8 | 4-6 | 6-1 | 2-2 | 2-6 | 2-5 | 4-0 | 6-2 | 3-5 | 11-10 | LLLLL | |
| 9 | 26 | 10 | 16 | -75 | 1764 | 1839 | 5-8 | 5-8 | 2-8 | 3-4 | 2-6 | 2-2 | 3-4 | 7-4 | 8-1 | 3-5 | 8-5 | LLLLL | |
| 10 | 26 | 10 | 16 | -112 | 1711 | 1823 | 6-7 | 4-9 | 3-7 | 2-7 | 3-0 | 4-1 | 1-8 | 8-4 | 8-4 | 9-5 | 4-3 | LLLWL | |
| 11 | 26 | 7 | 19 | -148 | 1817 | 1965 | 6-7 | 1-12 | 3-7 | 2-4 | 3-6 | 1-5 | 1-4 | 4-9 | 3-3 | 1-3 | 2-4 | LLWLW | |
| 12 | 26 | 7 | 19 | -220 | 1723 | 1943 | 4-9 | 3-10 | 5-5 | 3-6 | 1-1 | 2-5 | 1-7 | 5-4 | 5-5 | 2-9 | 6-6 | WLWLL | |
| 13 | 26 | 6 | 20 | -286 | 1641 | 1927 | 3-10 | 3-10 | 2-8 | 3-4 | 1-5 | 1-2 | 1-9 | 4-8 | 6-4 | 2-8 | 3-7 | WLLWL | |
| 14 | 26 | 5 | 21 | -241 | 1772 | 2013 | 3-10 | 2-11 | 1-9 | 1-5 | 1-7 | 2-4 | 1-5 | 5-4 | 1-3 | 2-8 | 4-8 | LLLLL |
* Hükmen sonuçlanan maçlar dahildir; hükmen mağlubiyette takım puan almaz.